Soluciones en contenedor
Las unidades de cogeneración 2G se pueden instalar de varias formas, según las condiciones locales y los requisitos de aislamiento [...]
El avus es una unidad de cogeneración 2G de alta eficiencia para un elevado consumo de energía eléctrica (superior a 500 kW) que se utiliza en proyectos industriales de mayor tamaño.
Type | Output* | Efficiency level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Configuration | Electrical | Thermal | Electrical | Thermal | Overall | |
avus 500plus | ct135 - 0 | 550 kW | 526 kW | 42.5 % | 40.6 % | 83.1 % |
avus 500a | D225 - F | 550 kW | 557 kW | 42.1 % | 42.6 % | 84.6 % |
avus 500b | D25 - F | 637 kW | 702 kW | 40.5 % | 45.1 % | 85.6 % |
avus 500c | C | 600 kW | 602 kW | 42.1 % | 42.0 % | 84.1 % |
avus 800a | D25 - F | 851 kW | 935 kW | 40.7 % | 44.7 % | 85.4 % |
avus 800b | B25 - F | 901 kW | 913 kW | 42.3 % | 42.8 % | 85.1 % |
avus 800c | C | 800 kW | 788 kW | 42.4 % | 41.8 % | 84.2 % |
avus 800d | L32 FB | 776 kW | 779 kW | 41.9 % | 42.0 % | 83.9 % |
avus 1000a | D25 - F | 1,067 kW | 1,165 kW | 40.9 % | 44.7 % | 85.6 % |
avus 1000b | B25 - F | 1,202 kW | 1,214 kW | 42.4 % | 42.8 % | 85.3 % |
avus 1000c | C | 1,200 kW | 1,178 kW | 42.5 % | 41.7 % | 84.2 % |
avus 1500b | B25 - F | 1,501 kW | 1,500 kW | 42.4 % | 42.4 % | 84.8 % |
avus 1500c | C | 1,560 kW | 1,563 kW | 42.0 % | 42.1 % | 84.1 % |
avus 1600c | L32FB | 1,560 kW | 1,667 kW | 42.7 % | 45.2 % | 88.4 % |
avus 2000c | 2,000 kW | 1,982 kW | 42.6 % | 42.2 % | 84.8 % | |
avus 2000d | L32 FB | 1,950 kW | 2,000 kW | 43.4 % | 44.5 % | 87.9 % |
Las unidades de cogeneración 2G se pueden instalar de varias formas, según las condiciones locales y los requisitos de aislamiento [...]