Soluciones en contenedor
Las unidades de cogeneración 2G se pueden instalar de varias formas, según las condiciones locales y los requisitos de aislamiento [...]
El avus es una unidad de cogeneración 2G de alta eficiencia para un elevado consumo de energía eléctrica (superior a 500 kW) que se utiliza en proyectos industriales de mayor tamaño.
Type | Output* | Efficiency level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Configuration | Electrical | Thermal | Electrical | Thermal | Overall | |
avus 500plus | bt70-1 | 550 kW | 723 kW | 39.8 % | 52.3 % | 92.1 % |
ct80-1 | 550 kW | 578 kW | 42.6 % | 44.7 % | 87.3 % | |
ct70-1 | 550 kW | 590 kW | 41.7 % | 44.7 % | 86.4 % | |
avus 500a | D209 - F | 600 kW | 685 kW | 41.3 % | 47.1 % | 88.4 % |
avus 500b | D05 - F | 637 kW | 739 kW | 40.9 % | 47.4 % | 88.3 % |
avus 500c | C | 600 kW | 652 kW | 42.1 % | 45.7 % | 87.8 % |
avus 800a | D05 - F | 851 kW | 991 kW | 40.7 % | 47.4 % | 88.1 % |
avus 800b | C05 - F | 934 kW | 979 kW | 43.1 % | 45.2 % | 88.4 % |
avus 800c | C | 800 kW | 861 kW | 42.4 % | 45.6 % | 88.0 % |
avus 1000a | D05 - F | 1,067 kW | 1,241 kW | 40.9 % | 47.6 % | 88.5 % |
avus 1000b | C05 - F | 1,248 kW | 1,294 kW | 43.2 % | 45.3 % | 88.5 % |
avus 1000c | C | 1,200 kW | 1,244 kW | 42.6 % | 44.1 % | 86.7 % |
avus 1500b | B05 - F | 1,558 kW | 1,645 kW | 43.0 % | 45.4 % | 88.4 % |
avus 1500c | C | 1,560 kW | 1,650 kW | 42.2 % | 44.6 % | 86.8 % |
avus 1600e | L64 FNER | 2,028 kW | 2,055 kW | 44.3 % | 44.8 % | 89.1 % |
avus 2000a | J01 - G | 1,999 kW | 1,930 kW | 44.9 % | 43.8 % | 88.2 % |
avus 2000b | J01 - G | 2,676 kW | 2,527 kW | 45.5 % | 42.9 % | 88.4 % |
avus 2000c | 2,000 kW | 2,065 kW | 42.6 % | 44.0 % | 86.6 % | |
avus 2000d | L33 FN | 1,999 kW | 2,109 kW | 42.8 % | 45.2 % | 88.0 % |
avus 2000e | L64 FNER | 2,145 kW | 2,085 kW | 43.6 % | 44.4 % | 86.0 % |
avus 3000a | J11 - G | 3,360 kW | 3,172 kW | 45.6 % | 43.0 % | 88.6 % |
Las unidades de cogeneración 2G se pueden instalar de varias formas, según las condiciones locales y los requisitos de aislamiento [...]