Soluciones en contenedor
Las unidades de cogeneración 2G se pueden instalar de varias formas, según las condiciones locales y los requisitos de aislamiento [...]
Equipado con la tecnología Lambda 1patentada de 2G y un turbocompresor de bajacarga, se caracteriza por emisiones de escapeextremadamente bajas y cumple, en particular,los requisitos cada vez más estrictos de límitesbajos de óxido de nitrógeno.
Type | Output | Efficiency level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Configuration | Electrical | Thermal | Electrical | Thermal | Overall | |
aura 404 | bt80-4 | 100 kW | 167 kW* | 36.5 % | 61.0 % | 97.4 % |
aura 406 | bt80-1 | 170 kW | 263 kW** | 37.3 % | 57.7 % | 95.0 % |
aura 408 | bt70-1 | 280 kW | 408 kW | 38.4 % | 55.9 % | 94.3 % |
aura 412 | bt70-1 | 420 kW | 611 kW | 38.5 % | 56.0 % | 94.5 % |
Las unidades de cogeneración 2G se pueden instalar de varias formas, según las condiciones locales y los requisitos de aislamiento [...]